
연세365산부인과 · 기준일: 2026년 1월 1일
본 비급여 진료비는 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2에 의거하여 공개합니다. 실제 진료비는 환자 상태, 시술 난이도, 소요 시간에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 내원 상담 또는 02-585-3650으로 문의하세요.
| 항목명 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 | - |
| 영문 일반진단서 | 20,000 | - |
| 입퇴원확인서 | 3,000 | - |
| 통원확인서 | 3,000 | - |
| 진료확인서 | 3,000 | - |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | - |
| 진료기록사본 (6매이상/1매당) | 100 | - |
| 제증명서 사본 | 1,000 | - |
| 진료기록영상 (CD) | 10,000 | - |
| 슬라이드/블록 (대출) | 10,000 | - |
| 출생증명서 | 3,000 | - |
| 영문출생증명서 | 20,000 | - |
| CCTV 영상 수수료(열람,시청) | 1,500 | 1편 기준 30분 초과시 10분마다 500원 |
| CCTV 영상 수수료 사본 | 800 | 1GB 마다 ※ 매체비용은 별도 |
| 항목명 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 하이푸(HIFU) | 3,000,000 ~ 12,000,000 | 자궁근종, 선근종 사이즈, 위치, 개수에 따라 상이 |
| 고주파자궁근종용해술 | 1,000,000 ~ 15,000,000 | 사이즈, 위치, 개수따라 상이 |
| 트위스트 듀얼 웨이브 | 3,100,000 | - |
| 소음순성형술 (양쪽) | 1,500,000 | - |
| 소음순 성형술 (한쪽) | 1,100,000 | - |
| 음핵수술 | 1,100,000 | - |
| 지방흡입 | 1,800,000 ~ 4,000,000 | 사이즈, 위치, 개수따라 상이 |
| 성형 실밥 제거 | 20,000 | - |
| 줄기세포 | 1,000,000 ~ 8,800,000 | 1회당, 부위별 상이 |
| 난관결찰 (불임수술) | 700,000 | - |
| 일반루프 (피임) | 120,000 | - |
| 미레나, 임플라논 (피임) | 350,000 | 카일리나 : 380,000 |
| 레이저를 이용한 진균증치료 | 30,000 ~ 200,000 | 부위별 상이 |
| VABE 유방양성병변절제술 | 550,000 | 맘모톰(절제) / 종양 1개당 |
| 보톡스 (사각턱) | 70,000 | VAT 10% 별도 |
| 보톡스 (주름) | 50,000 | VAT 10% 별도 |
| 필러 | 150,000 | VAT 10% 별도 |
| 삭센다펜주(비만주사) | 120,000 | 개당 |
| 위고비프리필드펜 | 280,000 ~ 500,000 | 용량별 상이 |
| 마운자로프리필드펜주 | 385,000 ~ 600,000 | 용량별 상이 |
| 토닝레이저 | 100,000 | VAT 10% 별도 |
| 슈링크 100샷 (리프팅) | 70,000 | VAT 10% 별도 |
| 항목명 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 수술중 초음파(비급여) | 50,000 ~ 5,000,000 | 수술 사이즈, 시간 등에 따라 상이 |
| 산과초음파(제1삼분기~ 일반) | 33,000 | 급여횟수 이상 실시시 |
| 산과 초음파 (제2,3삼분기~ 일반) | 50,000 | 급여횟수 이상 실시시 |
| 유방초음파 (액와부 포함) | 100,000 | 대상자는 급여 |
| 갑상선 초음파(경부 림프절 포함) | 90,000 | Thyroid US |
| 하지정맥초음파 | 140,000 | 양측 |
| 골밀도검사 | 70,000 ~ | 골다공증검사 / 대상자는 급여 |
| 임신확인을 위한 혈액검사 | 25,000 | B-HCG |
| 정액검사 | 50,000 | - |
| 기형아검사(1차) | 60,000 | - |
| G-NIPT (지-니프트) | 650,000 | - |
| 양수검사 | 650,000 ~ 1,300,000 | 단태아/다태아 |
| AMH 항뮬러관호르몬 | 50,000 | 대상자는 급여 |
| HPV 인유두종바이러스 검사 | 70,000 | 대상자는 급여 |
| 미혼여성 검진 | 200,000 | - |
| 임신준비 검진 | 300,000 | - |
| 여성맞춤 검진 | 300,000 | - |
| 갱년기여성 검진 | 390,000 | - |
| 알러지검사 | 150,000 | 대상자는 급여 |
※ 위 비급여 진료비는 부가세 별도 표시 항목을 제외하고 VAT 포함 금액입니다.
※ 실제 진료비는 환자 상태에 따라 달라질 수 있으며, 정확한 비용은 내원 상담 후 안내드립니다.
※ 기준일: 2026년 1월 1일